ЗВІТ про надходження та використання всіх отриманих коштів Червонянським ЗДО "Зірочка"
ЗВІТ про надходження та використання всіх отриманих коштів | ||||
Червонянським ЗДО "Зірочка" | ||||
Надходження та використання коштів загального та спеціального фонду | ||||
№ п/п | КФК | Розшифровка | Затверджено кошторисом на 2023 рік Сума . грн | Фактично профінансовано за січень 2023 Сума . Грн |
Оплата праці | ||||
1 | 2111 | Заробітна плата | 769 481,00 | 42 048,52 |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 176 981,00 | 8 908,24 |
Використання товарів та послуг | ||||
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 730,00 | |
4 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1 518,00 | |
5 | 2230 | Продукти харчування | 44 047,00 | |
6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 34 000,00 | |
7 | 2250 | Видатки на відрядження | ||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||||
9 | 2273 | Оплата електроенергії | 67 189,00 | |
10 | 2274 | Оплата природного газу | 106 928,00 | |
2275 | Вивіз твердопаливних відходів | 3 600,00 | ||
2800 | Іні поточні видатки | 1 500,00 | ||
ВСЬОГО | 1 207 974,00 | 50 956,76 | ||
50956,76 |
ЗВІТ про надходження та використання всіх отриманих коштів | |||||
Червонянським ЗДО "Зірочка" | |||||
Надходження та використання коштів загального та спеціального фонду | |||||
№ п/п | КФК | Розшифровка | Затверджено кошторисом на 2023 рік Сума . грн | Фактично профінансовано за 2023 Сума . Грн | Фактично профінансовано за лютий 2023 Сума . Грн |
Оплата праці | |||||
1 | 2111 | Заробітна плата | 769 481,00 | 82 889,01 | 40 840,49 |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 176 981,00 | 23 987,77 | 15 079,53 |
Використання товарів та послуг | |||||
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 730,00 | ||
4 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1 518,00 | ||
5 | 2230 | Продукти харчування | 44 047,00 | ||
6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 34 000,00 | ||
7 | 2250 | Видатки на відрядження | |||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||||
9 | 2273 | Оплата електроенергії | 67 189,00 | 2 138,83 | 2 138,83 |
10 | 2274 | Оплата природного газу | 106 928,00 | 402,53 | 402,53 |
2275 | Вивіз твердопаливних відходів | 3 600,00 | |||
2800 | Іні поточні видатки | 1 500,00 | |||
ВСЬОГО | 1 207 974,00 | 109 418,14 | 58 461,38 |
ЗВІТ про надходження та використання всіх отриманих коштів | |||||
Червонянським ЗДО "Зірочка" | |||||
Надходження та використання коштів загального та спеціального фонду | |||||
№ п/п | КФК | Розшифровка | Затверджено кошторисом на 2023 рік Сума . грн | Фактично профінансовано за 2023 Сума . Грн | Фактично профінансовано за березень 2023 Сума . Грн |
Оплата праці | |||||
1 | 2111 | Заробітна плата | 769 481,00 | 126 011,66 | 43 122,65 |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 176 981,00 | 32 082,12 | 8 094,35 |
Використання товарів та послуг | |||||
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 730,00 | 767,98 | 767,98 |
4 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1 518,00 | ||
5 | 2230 | Продукти харчування | 44 047,00 | ||
6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 34 000,00 | ||
7 | 2250 | Видатки на відрядження | |||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||||
9 | 2273 | Оплата електроенергії | 67 189,00 | 2 138,83 | |
10 | 2274 | Оплата природного газу | 106 928,00 | 936,18 | 533,65 |
2275 | Вивіз твердопаливних відходів | 3 600,00 | |||
2800 | Іні поточні видатки | 1 500,00 | |||
ВСЬОГО | 1 207 974,00 | 161 936,77 | 52 518,63 |
ЗВІТ про надходження та використання всіх отриманих коштів | |||||
Червонянським ЗДО "Зірочка" | |||||
Надходження та використання коштів загального та спеціального фонду | |||||
№ п/п | КФК | Розшифровка | Затверджено кошторисом на 2023 рік Сума . грн | Фактично профінансовано за 2023 Сума . Грн | Фактично профінансовано за квітень 2023 Сума . Грн |
Оплата праці | |||||
1 | 2111 | Заробітна плата | 769 481,00 | 166 765,65 | 40 753,99 |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 176 981,00 | 40 062,48 | 7 980,36 |
Використання товарів та послуг | |||||
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 730,00 | 767,98 | |
4 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1 518,00 | ||
5 | 2230 | Продукти харчування | 44 047,00 | ||
6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 34 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
7 | 2250 | Видатки на відрядження | |||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||||
9 | 2273 | Оплата електроенергії | 67 189,00 | 2 138,83 | |
10 | 2274 | Оплата природного газу | 106 928,00 | 2 112,49 | 1 176,31 |
2275 | Вивіз твердопаливних відходів | 3 600,00 | |||
2800 | Іні поточні видатки | 1 500,00 | |||
ВСЬОГО | 1 207 974,00 | 215 847,43 | 53 910,66 |
ЗВІТ про надходження та використання всіх отриманих коштів | |||||
Червонянським ЗДО "Зірочка" | |||||
Надходження та використання коштів загального та спеціального фонду | |||||
№ п/п | КФК | Розшифровка | Затверджено кошторисом на 2023 рік Сума . грн | Фактично профінансовано за 2023 Сума . Грн | Фактично профінансовано за травень 2023 Сума . Грн |
Оплата праці | |||||
1 | 2111 | Заробітна плата | 769 481,00 | 207 519,64 | 40 753,99 |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 176 981,00 | 48 042,84 | 7 980,36 |
Використання товарів та послуг | |||||
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 730,00 | 767,98 | |
4 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1 518,00 | 0,00 | |
5 | 2230 | Продукти харчування | 44 047,00 | 0,00 | |
6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 34 000,00 | 4 000,00 | |
7 | 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | ||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||||
9 | 2273 | Оплата електроенергії | 67 189,00 | 2 138,83 | |
10 | 2274 | Оплата природного газу | 106 928,00 | 2 515,02 | 402,53 |
2275 | Вивіз твердопаливних відходів | 3 600,00 | 0,00 | ||
2800 | Іні поточні видатки | 1 500,00 | 0,00 | ||
ВСЬОГО | 1 207 974,00 | 264 984,31 | 49 136,88 |
ЗВІТ про надходження та використання всіх отриманих коштів | |||||
Червонянським ЗДО "Зірочка" | |||||
Надходження та використання коштів загального та спеціального фонду | |||||
№ п/п | КФК | Розшифровка | Затверджено кошторисом на 2023 рік Сума . грн | Фактично профінансовано за 2023 Сума . Грн | Фактично профінансовано за червень 2023 Сума . Грн |
Оплата праці | |||||
1 | 2111 | Заробітна плата | 769 481,00 | 274 132,86 | 66 613,22 |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 176 981,00 | 61 301,41 | 13 258,57 |
Використання товарів та послуг | |||||
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 730,00 | 767,98 | |
4 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1 518,00 | 0,00 | |
5 | 2230 | Продукти харчування | 44 047,00 | 0,00 | |
6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 34 000,00 | 4 000,00 | |
7 | 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | ||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||||
9 | 2273 | Оплата електроенергії | 67 189,00 | 2 600,94 | 462,11 |
10 | 2274 | Оплата природного газу | 106 928,00 | 2 917,55 | 402,53 |
2275 | Вивіз твердопаливних відходів | 3 600,00 | 0,00 | ||
2800 | Іні поточні видатки | 1 500,00 | 0,00 | ||
ВСЬОГО | 1 207 974,00 | 345 720,74 | 80 736,43 |
ЗВІТ про надходження та використання всіх отриманих коштів | |||||
Червонянським ЗДО "Зірочка" | |||||
Надходження та використання коштів загального та спеціального фонду | |||||
№ п/п | КФК | Розшифровка | Затверджено кошторисом на 2023 рік Сума . грн | Фактично профінансовано за 2023 Сума . Грн | Фактично профінансовано за липень 2023 Сума . Грн |
Оплата праці | |||||
1 | 2111 | Заробітна плата | 769 481,00 | 344 879,76 | 70 746,90 |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 176 981,00 | 74 898,48 | 13 597,07 |
Використання товарів та послуг | |||||
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 730,00 | 1 817,93 | 1 049,95 |
4 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1 518,00 | 0,00 | |
5 | 2230 | Продукти харчування | 44 047,00 | 0,00 | |
6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 34 000,00 | 4 000,00 | |
7 | 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | ||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||||
9 | 2273 | Оплата електроенергії | 67 189,00 | 2 600,94 | |
10 | 2274 | Оплата природного газу | 106 928,00 | 3 320,08 | 402,53 |
2275 | Вивіз твердопаливних відходів | 3 600,00 | 0,00 | ||
2800 | Іні поточні видатки | 1 500,00 | 0,00 | ||
ВСЬОГО | 1 207 974,00 | 431 517,19 | 85 796,45 |
ЗВІТ про надходження та використання всіх отриманих коштів | |||||
Червонянським ЗДО "Зірочка" | |||||
Надходження та використання коштів загального та спеціального фонду | |||||
№ п/п | КФК | Розшифровка | Затверджено кошторисом на 2023 рік Сума . грн | Фактично профінансовано за 2023 Сума . Грн | Фактично профінансовано за серпень 2023 Сума . Грн |
Оплата праці | |||||
1 | 2111 | Заробітна плата | 769 481,00 | 385 055,06 | 40 175,30 |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 176 981,00 | 83 606,00 | 8 707,52 |
Використання товарів та послуг | |||||
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 730,00 | 10 973,93 | 9 156,00 |
4 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1 518,00 | 0,00 | |
5 | 2230 | Продукти харчування | 44 047,00 | 0,00 | |
6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 34 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
7 | 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | ||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||||
9 | 2273 | Оплата електроенергії | 67 189,00 | 2 600,94 | |
10 | 2274 | Оплата природного газу | 106 928,00 | 3 722,61 | 402,53 |
2275 | Вивіз твердопаливних відходів | 3 600,00 | 0,00 | ||
2800 | Іні поточні видатки | 1 500,00 | 0,00 | ||
ВСЬОГО | 1 207 974,00 | 489 958,54 | 58 441,35 |
ЗВІТ про надходження та використання всіх отриманих коштів | |||||
Червонянським ЗДО "Зірочка" | |||||
Надходження та використання коштів загального та спеціального фонду | |||||
№ п/п | КФК | Розшифровка | Затверджено кошторисом на 2023 рік Сума . грн | Фактично профінансовано за 2023 Сума . Грн | Фактично профінансовано за вересень 2023 Сума . Грн |
Оплата праці | |||||
1 | 2111 | Заробітна плата | 769 481,00 | 454 631,30 | 69 576,24 |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 176 981,00 | 97 124,99 | 13 518,99 |
Використання товарів та послуг | |||||
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 730,00 | 13 256,93 | 2 283,00 |
4 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1 518,00 | 0,00 | |
5 | 2230 | Продукти харчування | 44 047,00 | 0,00 | |
6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 34 000,00 | 6 400,00 | 2 400,00 |
7 | 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | ||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||||
9 | 2273 | Оплата електроенергії | 67 189,00 | 2 600,94 | |
10 | 2274 | Оплата природного газу | 106 928,00 | 4 125,14 | 402,53 |
2275 | Вивіз твердопаливних відходів | 3 600,00 | 0,00 | ||
2800 | Іні поточні видатки | 1 500,00 | 0,00 | ||
ВСЬОГО | 1 207 974,00 | 578 139,30 | 88 180,76 |
ЗВІТ про надходження та використання всіх отриманих коштів | |||||
Червонянським ЗДО "Зірочка" | |||||
Надходження та використання коштів загального та спеціального фонду | |||||
№ п/п | КФК | Розшифровка | Затверджено кошторисом на 2023 рік Сума . грн | Фактично профінансовано за 2023 Сума . Грн | Фактично профінансовано за жовтень 2023 Сума . Грн |
Оплата праці | |||||
1 | 2111 | Заробітна плата | 769 481,00 | 498 227,92 | 43 596,62 |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 176 981,00 | 105 734,15 | 8 609,16 |
Використання товарів та послуг | |||||
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 730,00 | 13 256,93 | 0,00 |
4 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1 518,00 | 0,00 | |
5 | 2230 | Продукти харчування | 44 047,00 | 0,00 | |
6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 34 000,00 | 6 400,00 | |
7 | 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | ||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||||
9 | 2273 | Оплата електроенергії | 67 189,00 | 2 600,94 | |
10 | 2274 | Оплата природного газу | 106 928,00 | 4 125,14 | |
2275 | Вивіз твердопаливних відходів | 3 600,00 | 0,00 | ||
2800 | Іні поточні видатки | 1 500,00 | 0,00 | ||
ВСЬОГО | 1 207 974,00 | 630 345,08 | 52 205,78 |
ЗВІТ про надходження та використання всіх отриманих коштів | |||||
Червонянським ЗДО "Зірочка" | |||||
Надходження та використання коштів загального та спеціального фонду | |||||
№ п/п | КФК | Розшифровка | Затверджено кошторисом на 2023 рік Сума . грн | Фактично профінансовано за 2023 Сума . Грн | Фактично профінансовано за листопад 2023 Сума . Грн |
Оплата праці | |||||
1 | 2111 | Заробітна плата | 769 481,00 | 541 494,90 | 43 266,98 |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 176 981,00 | 114 681,17 | 8 947,02 |
Використання товарів та послуг | |||||
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 730,00 | 13 256,93 | 0,00 |
4 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1 518,00 | 0,00 | |
5 | 2230 | Продукти харчування | 44 047,00 | 0,00 | |
6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 34 000,00 | 14 303,71 | 7 903,71 |
7 | 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | ||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||||
9 | 2273 | Оплата електроенергії | 67 189,00 | 2 600,94 | |
10 | 2274 | Оплата природного газу | 106 928,00 | 4 125,14 | |
2275 | Вивіз твердопаливних відходів | 3 600,00 | 0,00 | ||
2800 | Іні поточні видатки | 1 500,00 | 0,00 | ||
ВСЬОГО | 1 207 974,00 | 690 462,79 | 60 117,71 |
ЗВІТ про надходження та використання всіх отриманих коштів | |||||
Червонянським ЗДО "Зірочка" | |||||
Надходження та використання коштів загального та спеціального фонду | |||||
№ п/п | КФК | Розшифровка | Затверджено кошторисом на 2023 рік Сума . грн | Фактично профінансовано за 2023 Сума . Грн | Фактично профінансовано за грудень 2023 Сума . Грн |
Оплата праці | |||||
1 | 2111 | Заробітна плата | 769 481,00 | 608 446,28 | 66 951,38 |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 176 981,00 | 139 217,14 | 24 535,97 |
Використання товарів та послуг | |||||
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 730,00 | 14 970,29 | 1 713,36 |
4 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1 518,00 | 0,00 | |
5 | 2230 | Продукти харчування | 44 047,00 | 0,00 | |
6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 34 000,00 | 22 052,39 | 7 748,68 |
7 | 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | ||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||||
9 | 2273 | Оплата електроенергії | 67 189,00 | 2 600,94 | |
10 | 2274 | Оплата природного газу | 106 928,00 | 21 886,62 | 17 761,48 |
2275 | Вивіз твердопаливних відходів | 3 600,00 | 0,00 | ||
2800 | Іні поточні видатки | 1 500,00 | 0,00 | ||
ВСЬОГО | 1 207 974,00 | 809 173,66 | 118 710,87 |
Червонянським ЗДО "Зірочка" | ||||
Надходження та використання коштів загального та спеціального фонду | ||||
№ п/п | КФК | Розшифровка | Затверджено кошторисом на 2024 рік Сума . грн | Фактично профінансовано за січень 2024 Сума . Грн |
Оплата праці | ||||
1 | 2111 | Заробітна плата | 888 213,00 | 45 966,61 |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 123 458,00 | 9 075,73 |
Використання товарів та послуг | ||||
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 000,00 | |
4 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | ||
5 | 2230 | Продукти харчування | ||
6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 28 400,00 | |
7 | 2250 | Видатки на відрядження | ||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||||
9 | 2273 | Оплата електроенергії | 15 000,00 | |
10 | 2274 | Оплата природного газу | 19 735,00 | |
11 | 2275 | Вивіз твердопаливних відходів | 3 600,00 | |
12 | 2800 | Іні поточні видатки | 2 000,00 | |
ВСЬОГО | 1 081 406,00 | 55 042,34 |
ЗВІТ про надходження та використання всіх отриманих коштів
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Червонянським ЗДО "Зірочка" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надходження та використання коштів загального та спеціального фонду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | КФК | Розшифровка | Затверджено кошторисом на 2024 рік Сума . грн | Фактично профінансовано за 2024 Сума . Грн | Фактично профінансовано за лютий 2024 Сума . Грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата праці | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2111 | Заробітна плата | 888 213,00 | 97 615,97 | 51 649,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 123 458,00 | 19 201,78 | 10 126,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Використання товарів та послуг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 000,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2230 | Продукти харчування | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 28 400,00 | 400,00 | 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2273 | Оплата електроенергії | 15 000,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2274 | Оплата природного газу | 19 735,00 | 278,08 | 278,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2275 | Вивіз твердопаливних відходів | 3 600,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2800 | Іні поточні видатки | 2 000,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЬОГО | 1 081 406,00 | 117 495,83 | 62 453,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 081 406,00 | 211 201,10 | 48 485,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ЗВІТ про надходження та використання всіх отриманих коштів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Червонянським ЗДО "Зірочка" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надходження та використання коштів загального та спеціального фонду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | КФК | Розшифровка | Затверджено кошторисом на 2024 рік Сума . грн | Фактично профінансовано за 2024 Сума . Грн | Фактично профінансовано за квітень 2024 Сума . Грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата праці | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2111 | Заробітна плата | 888 213,00 | 171 781,31 | 37 914,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 123 458,00 | 36 874,18 | 10 258,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Використання товарів та послуг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 000,00 | 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2230 | Продукти харчування | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 28 400,00 | 800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2273 | Оплата електроенергії | 15 000,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2274 | Оплата природного газу | 19 735,00 | 845,61 | 313,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2275 | Вивіз твердопаливних відходів | 3 600,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2800 | Іні поточні видатки | 2 000,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЬОГО | 1 081 406,00 | 211 201,10 | 48 485,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||